Rapport de statistiques
Nombre total d’incident pour 2011-2012
L’UES a suivi le nombre total des cas depuis son début en 1990. Ces renseignements sont classifiés par année et selon le genre de cas et sont disponibles ici.
Pour tous les incidents depuis 1990* cliquez ici.
Les incidents figurent par exercice fiscal, du 01 avril au 31 mars
| Type d'incident | Total des incidents |
|---|---|
| Blessure (arme à feu) | 12 |
| Décès (arme à feu) | 8 |
| Blessure (garde) | 172 |
| Décès (garde) | 17 |
| Blessure (véhicule) | 33 |
| Décès (véhicule) | 6 |
| Agression sexuelle | 55 |
| Autres | 1 |
| TOTAL | 304 |
Voyez ce rapport pour une autre période: 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006


