Effectif de l'UES, janvier 2026
Les chiffres
| Catégories d’employés, en date de janvier 2026 | Sexe | Diversité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Collectivités racisées | Noir | Autochtone | Blanc | |
| Tout le personnel (89) | 63 % (56) | 37 % (33) | 13 % (12) | 5 % (4) | 2 % (2) | 80 % (71) |
| Haute direction (12) | 42 % (5) | 58 % (7) | 8 % (1) | 18 % (2) | 8 % (1) | 66 % (8) |
| Professionnels administratifs (12) | 42 % (5) | 58 % (7) | 58 % (7) | 0 % (0) | 0 % (0) | 42 %(5) |
| Autres professionnels (11) | 27 % (3) | 73 % (8) | 27 % (3) | 0 % (0) | 0 % (0) | 73 % (8) |
| Enquêteurs à temps plein (16) | 81 % (13) | 19 % (3) | 6 % (1) | 0 % (0) | 6 % (1) | 88 % (14) |
| Enquêteurs sur demande (26) | 69 % (18) | 31 % (8) | 0 % (0) | 8 % (2) | 0 % (0) | 92 % (24) |
| Enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires (12) | 100 % (12) | 0 % (0) | 0 % (0) | 0 % (0) | 0 % (0) | 100 % (12) |
| Population (Source – Statistique Canada, Recensement de la population de 2021) | ||||||
| RGT (région métropolitaine) | 49 % | 51 % | 57 % | 8 % | 1 % | 43 % |
| Ontario | 49 % | 51 % | 34 % | 6 % | 3 % | 63 % |
*Pourcentages arrondis.