Effectif de l'UES
Les chiffres
| Catégorie d’employés, en date de mai 2025 | Sexe | Diversité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Collectivités racisées | Noir | Autochtone | Blanc | |
| Tout le personnel (94) | 60 % (57) | 40 % (37) | 14 % (13) | 4 % (4) | 3 % (3) | 79 % (74) |
| Haute direction (12) | 50 % (6) | 50 % (6) | 17 % (2) | 17 % (2) | 8 % (1) | 58 % (7) |
| Professionnels administratifs (10) | 30 % (3) | 70 % (7) | 60 % (6) | 0 % (0) | 0 % (0) | 40 %(4) |
| Autres professionnels (16) | 31 % (5) | 69 % (11) | 26 % (4) | 0 % (0) | 12 % (2) | 62 % (10) |
| Enquêteurs à temps plein (16) | 81 % (12) | 19 % (4) | 6 % (1) | 6 % (1) | 0 % (0) | 88 % (14) |
| Enquêteurs disponibles au besoin (26) | 69 % (18) | 31 % (8) | 0 % (0) | 8 % (2) | 0 % (0) | 92 % (24) |
| Enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires (14) | 92 % (13) | 7 % (1) | 0 % (0) | 0 % (0) | 0 % (0) | 100 % (14) |
| Population (Source – Statistique Canada, Recensement de la population de 2021) | ||||||
| RGT (région métropolitaine) | 49 % | 51 % | 57 % | 8 % | 1 % | 43 % |
| Ontario | 49 % | 51 % | 34 % | 6 % | 3 % | 63 % |
Remarques :
- Effectif de l’UES :
- En date de mai 2025, l’effectif total de l’UES était de 94.
- Anciens agents de police par rapport aux enquêteurs civils
- Sans les enquêteurs judiciaires 63,5 % - 36,5 %
- Avec les enquêteurs judiciaires 70 % - 30 %
- Expérience judiciaire
- Parmi les 16 enquêteurs principaux, 7 n'ont aucune expérience policière en Ontario.
- Parmi les 25 enquêteurs disponibles au besoin, 8 ont une formation civile et 17 arrivent à l'Unité avec une formation policière.
- Parmi les 13 enquêteurs judiciaires employés par l’UES, 12 ont une expérience policière.