Effectif de l'UES
| Catégorie d’employés, en date de novembre 2024 | Sexe | Diversité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Collectivités racisées | Noir | Autochtone | Blanc | |
| Tout le personnel (95) | 65 % (62) | 35 % (33) | 14 % (13) | 4 % (4) | 1 % (1) | 81 % (77) |
| Haute direction (12) | 67 % (8) | 33 % (4) | 17 % (2) | 8 % (1) | 8 % (1) | 67 % (8) |
| Professionnels administratifs (10) | 30 % (3) | 70 % (7) | 60 % (6) | 0 % (0) | 0 % (0) | 40 %(4) |
| Autres professionnels (11) | 36 % (4) | 64 % (7) | 27 % (3) | 0 % (0) | 0 % (0) | 73 % (8) |
| Enquêteurs à temps plein (16) | 81 % (13) | 19 % (3) | 6 % (1) | 6 % (1) | 0 % (0) | 88 % (14) |
| Enquêteurs disponibles au besoin (32) | 66 % (21) | 34 % (11) | 3 % (1) | 6 % (2) | 0 % (0) | 91 % (29) |
| Enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires (14) | 92 % (13) | 8 % (1) | 0 % (0) | 0 % (0) | 0 % (0) | 100 % (14) |
| Population (Source – Statistique Canada) | ||||||
| RGT (région métropolitaine) | 49 % | 51 % | 44 % | 8 % | 1 % | 48 % |
| Ontario | 49 % | 51 % | 24 % | 5 % | 3 % | 69 % |
Remarques :
- Effectif de l’UES :
- En date de novembre 2024, l’effectif total de l’UES était de 95.
- Anciens agents de police par rapport aux enquêteurs civils
- Sans les enquêteurs judiciaires 50 % - 50 %
- Avec les enquêteurs judiciaires 60 % - 40 %
- Expérience judiciaire
- Parmi les 16 enquêteurs principaux, 11 n'ont aucune expérience policière en Ontario.
- Parmi les 32 enquêteurs disponibles au besoin, 13 ont une formation civile et 19 arrivent à l'Unité avec une formation policière.
- Parmi les 14 enquêteurs judiciaires employés par l’UES, 13 ont une expérience policière.